 Thị trường đóng băng dài hạn khiến cho áp lực ngày một tăng đối với các doanh nghiệp bất động sản | | Chi tiết ... |
|  Mức lợi nhuận cao trong ba quý đầu năm của nhiều ngân hàng trong bối cảnh kinh doanh khó khăn đã gây ra bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Phải c... | | Chi tiết ... |
|
 Từ tháng 9 – tháng áp dụng trần lãi suất huy động – huy động và cho vay trên toàn hệ thống ngân hàng đều giảm làm gia tăng mối lo thanh khoản, đẩy l... | | Chi tiết ... |
|  Giá giảm nhưng lãi suất huy động vàng tăng. Điều này khiến cho tính hấp dẫn của việc sở hữu vàng (gửi lấy lãi) tăng và đến lượt nó, gây khó khăn lên... | | Chi tiết ... |
|
 Gần đây ngành ngân hàng được nhắc đến nhiều hơn, kèm theo những từ như: xé rào, lách luật, nợ xấu tăng, lộn xộn trong huy động vốn, cho vay... Hay n... | | Chi tiết ... |
|  Từ ngày 8.9, lãi suất huy động đã chính thức giảm xuống còn 14%/năm ở các ngân hàng. Qua nửa tháng từ đó đến nay, phía ngân hàng tuyên bố đã có gói ... | | Chi tiết ... |
|
 Trong nghiên cứu một số vấn đề chính sách phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam, PGS-TS Lê Xuân Bá – Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trun... | | Chi tiết ... |
|  Ngày 7-9, tại cuộc họp với đại diện các tổ chức tín dụng về những nhiệm vụ trong các tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có kết luận về việ... | | Chi tiết ... |
|
 Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) liên tiếp có những phiên tăng điểm mạnh trong gần một tháng qua. Các nhà đầu tư giải thích hiện tượng này là ... | | Chi tiết ... |
|  Sau cuộc họp với thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sáng 26.8, lãnh đạo 12 ngân hàng thương mại lớn tại Hà Nội đã đồng thuận với chủ trươn... | | Chi tiết ... |
|
 Hôm nay, ngày 26.8.2011, ngân hàng Nhà nước (NHNN) có cuộc họp với lãnh đạo 12 ngân hàng lớn tại Hà Nội về chủ đề giảm lãi suất. Hầu hết các ngân hà... | | Chi tiết ... |
|  Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, có nhiều người phân vân không biết đầu tư vào đâu để có thể vừa giữ được giá trị tài sản, vừa có thể tìm ... | | Chi tiết ... |
|
 Để bảo toàn vốn, một số DN phải “co” quy mô lại. Thậm chí, một số DN đã phải bán một phần tài sản cố định để trả nợ hoặc cơ cấu lại nguồn vốn để sản... | | Chi tiết ... |
|  Kết quả kinh doanh ấn tượng của các tập đoàn hậu thuẫn cho đà hồi phục của chứng khoán thế giới. Giới đầu tư tích cực tham gia bắt đáy. | | Chi tiết ... |
|
 Hàng loạt dự án căn hộ giá trung bình và thấp đang được khởi công hoặc đưa ra thị trường. | | Chi tiết ... |
|  Xin giới thiệu tới quý độc giả nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/4.
| | Chi tiết ... |
|